Het aanbod van door Vivanco op de markt gebrachte titan-muurbeugels is overzichtelijk en kan worden samengevat door de rekensom: drie keer vier. Zo zijn er drie mogelijkheden: vast en strak tegen de muur, neigbaar en ten slotte ook nog neig & zwenkbaar. Afhankelijk van de schermgrootte en het gewicht van de nieuwe tv zijn er in ieder van deze drie categorieën vier verschillende uitvoeringen.
Om u aan de juiste muurbeugel te helpen is het stellen van twee vragen dus voldoende:
1 Wat moet de muurbeugel kunnen?
2 Hoe groot is uw tv?
Langs die weg komt u, binnen het assortiment van fraai uitgevoerde en in een titaniumkleur afgewerkte muurbeugels altijd terecht bij het juiste exemplaar.
Bij titan is het tegen de wand te monteren deel van de beugel voorzien van een waterpas, terwijl de verbinding met de tegen de achterwand van de tv gemonteerde steunen voor extra veiligheid wordt geborgd.
Bestel op onze startpagina de juiste (letter) muurbeugel voor uw flatscreen!
Technische gegevens
| muurafstand | Vesa compitable | Max belasting | Neigbaar | Zwenkbaar | Rotatie | Afmeting | |
| A | 16 MM | VESA 75 & 100 | 15 KG | 150 X 110X 10MM | |||
| B | 16 MM | VESA 75, 100, 100 X 200 & 200 | 25KG | 220 X 250 X 15MM | |||
| C | 30MM | UNIVERSEEL | 45KG | 555 X 430 X 30MM | |||
| D | 30MM | UNIVERSEEL | 75KG | 875 X 530 X 30MM | |||
| E | 95MM | VESA 75, 100 | 15KG | 13,8º | 35º | 360º | 173 X 122 X 95MM |
| F | 96MM | VESA 75, 100, 100 X 200 & 200 | 25KG | 13,8º | 35º | 360º | 240 X 220 X 96MM |
| G | 62MM | UNIVERSEEL | 45KG | 15º | 570 X 340 X 60MM | ||
| H | 72MM | UNIVERSEEL | 75KG | 15º | 870 X 520 X 70MM | ||
| I | 95-385MM | VESA 75 & 100 | 15KG | 13,8º | 180º | 360º | 249 X 122 X 385MM |
| J | 96-276MM | VESA 75, 100, 100X200 & 200 | 25KG | 13,8º | 180º | 360º | 304 X 22 X 276MM |
| K | 150-450MM | VESA 75, 100, 100X200, 200 & 400 | 45KG | +5 / -10º | 180º | 500 X 330 X 450MM | |
| L | 150-540MM | VESA 75, 100, 100X200, 200, 400, 600 & 800 | 100KG | +5 / -10º | 180º | 900 X 510 X 540MM |
